70, The champion
- Torna in cima
- Descrizione
De Rosa
•GIRO-2026-70
70, The champion
Bici Giro d'Italia
11,000.00
11,000.00€
Serve aiuto?
Questions about this product? Our customer service team is here to assist you! Click below for personalized support.
70 Anni, un cuore.
È quello che al via ha già gli occhi addosso. Quello da cui tutti si aspettano qualcosa, lo scatto, il numero, il colpo che cambia la corsa. La 70 è fatta così, netta, affilata, senza esitazioni. Non ha bisogno di presentazioni, è la stessa usata dai corridori al Giro. Quella che quando entra in scena non chiede permesso, si prende gli applausi e premi.
| Size | B (cm) | C (cm) | D (°) | E (cm) | F (cm) | G (cm) | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.5 | 50.8 | 405 | 74.9 | 70 | 10.7 | 576 | 507 | 371 |
| 44.5 | 51.8 | 405 | 74.5 | 70 | 11.5 | 577 | 513 | 376 |
| 46.5 | 52.9 | 405 | 74.1 | 70 | 12.5 | 579 | 524 | 380 |
| 48 | 54.0 | 405 | 73.9 | 70 | 13.1 | 583 | 537 | 385 |
| 50.5 | 55.1 | 405 | 73.9 | 70 | 14.1 | 590 | 548 | 393 |
| 52.5 | 56.3 | 405 | 73.7 | 70 | 15.4 | 599 | 561 | 399 |
| 54.5 | 57.6 | 405 | 73.5 | 70 | 16.7 | 608 | 574 | 406 |
| 56.5 | 58.9 | 405 | 73.1 | 70 | 18.5 | 615 | 591 | 409 |
Frameset
Frame
70
Fork
70
Seatpost
Dedicated
Frame Weight
730g
Cockpit
Handlebar
Vision Metron 5D EVO
Stem
No
Saddle
SLR Boost Carbon
Drivetrain & Wheels
Handlebar
SHIMANO DURA ACE DI2
Wheelset
FULCRUM SPEED 42
Tyres
VITTORIA CORSA N.EXT
×
Configura la tua bici
70, The champion
