Idol
- Torna in cima
- Descrizione
De Rosa
•GIRO-2026-IDOL
Idol
Bici Giro d'Italia
7,000.00
7,000.00€
Serve aiuto?
Questions about this product? Our customer service team is here to assist you! Click below for personalized support.
Di fibre intrecciate a sogni
Stile, presenza, storia. Idol è fatta così. Da vent'anni cambia, si aggiorna, si evolve, ma resta sempre sé stessa. È la bici che al Giro assomiglia a quei nomi che sembrano esserci da sempre, quelli che non devono dimostrare nulla a nessuno, ma che tutti continuano a guardare con rispetto e ad amare.
| Size | O | HS | SC | HC | G | RC | WB | FC | F | OT | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | 517.0 | 106.6 | 74.2 | 71.3 | 70.0 | 412.0 | 969.0 | 573.4 | 373.0 | 48.0 | 508.3 | 370.0 |
| 458 | 529.0 | 114.6 | 73.9 | 71.6 | 70.0 | 412.0 | 979.2 | 581.5 | 373.0 | 48.0 | 516.1 | 378.3 |
| 483 | 543.0 | 130.0 | 73.6 | 72.6 | 70.0 | 412.0 | 977.7 | 580.0 | 373.0 | 43.0 | 537.1 | 384.2 |
| 507 | 560.0 | 149.0 | 73.0 | 73.0 | 70.0 | 412.0 | 987.6 | 587.8 | 373.0 | 43.0 | 556.8 | 389.8 |
| 534 | 572.0 | 170.0 | 73.0 | 73.1 | 70.0 | 412.0 | 998.6 | 598.7 | 373.0 | 43.0 | 577.1 | 395.6 |
| 561 | 588.0 | 190.0 | 72.7 | 73.3 | 70.0 | 412.0 | 1011.4 | 609.4 | 373.0 | 43.0 | 596.9 | 402.4 |
Frameset
Frame
Idol
Fork
Idol
Seatpost
Dedicated
Frame Weight
870g
Cockpit
Handlebar
VISION METRON 5D SMR
Stem
No
Saddle
SLR BOOST ADV
Drivetrain & Wheels
Handlebar
SHIMANO ULTEGRA DI2
Wheelset
FULCRUM WIND 42
Tyres
Vittoria Rubino
×
Configura la tua bici
Idol
