Idol, The Idol
- Torna in cima
- Descrizione
De Rosa
•GIRO-2026-IDOL
Idol, The Idol
Bici Giro d'Italia
7,000.00
7,000.00€
Serve aiuto?
Questions about this product? Our customer service team is here to assist you! Click below for personalized support.
Di fibre intrecciate a sogni
Stile, presenza, storia. Idol è fatta così. Da vent'anni cambia, si aggiorna, si evolve, ma resta sempre sé stessa. È la bici che al Giro assomiglia a quei nomi che sembrano esserci da sempre, quelli che non devono dimostrare nulla a nessuno, ma che tutti continuano a guardare con rispetto e ad amare.
| Size | H (mm) | SS (mm) | SC (mm) | HCG (°) | RC (°) | WB (mm) | FC (mm) | FO (mm) | T (mm) | STACK | REACH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 351 | 710 | 66.6 | 74.2 | 71.3 | 704 | 412 | 969 | 573.4 | 373 | 348 |
| 50 | 370 | 458 | 291 | 14.6 | 73.9 | 71.6 | 704 | 412 | 979.2 | 581.5 | 373 |
| 48 | 516 | 137 | 83.4 | 83.5 | 43 | 130 | 73.6 | 72.6 | 704 | 412 | 977.7 |
| 53 | 537 | 138 | 84.2 | 507 | 560 | 149 | 73.7 | 73.7 | 704 | 412 | 987.6 |
| 56 | 556 | 838 | 98.5 | 34 | 572 | 170 | 73.7 | 73.1 | 704 | 412 | 998.6 |
| 58 | 577 | 139 | 56.1 | 588 | 190 | 72.7 | 73.3 | 704 | 412 | 1011.4 | 609.4 |
Frameset
Frame
Idol
Fork
Idol
Seatpost
Dedicated
Frame Weight
870g
Cockpit
Handlebar
VISION METRON 5D SMR
Stem
No
Saddle
SLR BOOST ADV
Drivetrain & Wheels
Handlebar
SHIMANO ULTEGRA DI2
Wheelset
FULCRUM WIND 42
Tyres
Vittoria Rubino
×
Configura la tua bici
Idol, The Idol
